Tá dearadh ionraoin aer trí-thaobh agus dearadh asraon aeir barr ag Caidéal Teasa Snámha Ultra R32, ar féidir leis an réimse gaoithe a dháileadh go cothrom, úsáid iomlán a bhaint as an spás casála, agus aschur aeir leordhóthanach a chinntiú. Rugadh é chun freastal ar riachtanais níos mó an mhargaidh, atá deartha go speisialta le haghaidh linnte snámha 25 go 120m³ a dteastaíonn cumas téimh níos airde.

Gné
Raon toilleadh téimh 14KW~32.5KW
Raon íseal teochta comhthimpeallach -15 céim ~43 céim
COP 16.2 agus leibhéal torainn chomh híseal le 40dB
Cásáil miotail, frith-chreimeadh, friotaíocht láidir aimsire
Oiriúnach do linnte iomaíochta, linnte óstáin, áiteanna súgartha, etc.

Sonraíocht
Mionsamhail | PW{0}}DKZXYC-D | PW{0}}DKZXYC-D | PW{0}}DKZXYC-D | PW{0}}DKZXYC-D | PW{0}}DKZXYC-D | PW{0}}DKZXYC-D | PW{0}}DKZXYC-D |
Toirt na linne molta (m³) | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 50~90 | 60~100 | 60~100 | 70~120 |
Teocht an aeir oibriúcháin ( céim ) | -15 ~43 | ||||||
Coinníoll Feidhmíochta: Aeir 27 céim , Uisce 26 céim , Taise 80 faoin gcéad | |||||||
Toilleadh téimh (kW) | 14.0~3.20 | 17.50~3.50 | 21.5~5.00 | 24.50~5.50 | 28.50~7.00 | 28.50~7.00 | 32.50~7.5 |
Acmhainn Téamh (Btu) | 47600~10880 | 59500~11900 | 73100~17000 | 83300~18700 | 96900~23800 | 96900~23800 | 110500~25500 |
Cumhacht ídithe (kW) | 1.94~0.20 | 2.50~0.22 | 3.10~0.31 | 3.65~0.34 | 4.20~0.44 | 4.20~0.44 | 5.00~0.48 |
COP | 7.2~16.0 | 7.0~15.9 | 6.9~16.1 | 6.7~16.2 | 6.8~15.9 | 6.8~15.9 | 6.5~15.6 |
COP ag toilleadh 50 faoin gcéad | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 |
Coinníoll Feidhmíochta: Aeir 15 céim , Uisce 26 céim , Taise 70 faoin gcéad | |||||||
Toilleadh téimh (kW) | 10.51~2.48 | 13.0~2.57 | 16.25~3.60 | 19.10~4.2 | 22.5~5.0 | 22.5~5.0 | 25.5~5.5 |
Acmhainn Téamh (Btu) | 35734~8432 | 44200~8738 | 55250~12240 | 64940~14280 | 76500~17000 | 76500~17000 | 87720~18700 |
Cumhacht ídithe (kW) | 1.91~0.31 | 2.40~0.32 | 3.05~0.45 | 3.54~0.53 | 4.17~0.62 | 4.17~0.62 | 4.90~0.69 |
COP | 5.5~8.0 | 5.4~8.0 | 5.3~8.0 | 5.4~7.9 | 5.4~8.1 | 5.4~8.1 | 5.2~8.0 |
COP ag toilleadh 50 faoin gcéad | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.80 |
Coinníoll Feidhmíochta: Aer 35 céim, Uisce 28 céim, Taise 80 faoin gcéad | |||||||
Cumas fuaraithe (kW) | 9.2 | 11.5 | 13.8 | 15.7 | 18.4 | 18.4 | 20.7 |
Fuaimbhrú ag 1m dB(A) | 40~49 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 43~53 | 43~54 |
Fuaimbhrú de thoilleadh 50 faoin gcéad ag 1m dB(A) | 44 | 45 | 45 | 46 | 46.5 | 46.5 | 47 |
Fuaimbhrú ag 10m dB(A) | 18.5~27 | 22.0~27.5 | 22.5~29.5 | 23~30 | 23.5~31 | 23.5~31 | 24~32 |
Malartóir teasa | Feadán tíotáiniam bíseach i PVC | ||||||
Cuisneoir | R32 | ||||||
Cásáil | Cásáil Miotail | ||||||
Soláthar leictreachas | 220-240V/1 Ph/50Hz-60Hz | 380-400V/3Ph/50Hz-60Hz | |||||
Ceangal Uisce (mm) | Φ50 | ||||||
Sruth ionchuir rátáilte ag aer 15 céim (A) | 8.4~1.4 | 10.5~1.4 | 13.3~2.0 | 15.5~2.3 | 18.3~2.7 | 6.4~1.0 | 7.5~1.1 |
Flosc uisce molta (m³/h) | 4~6 | 6~8 | 7~9 | 8~10 | 9~11 | 9~11 | 10~12 |
Titim Brú Uisce (uas) kPa | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 13 | 15 |
Méid an táirge (mm) | 700*708*752 | 745*824*852 | 895*904*912 | ||||
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) téamh | 9 ~43 | ||||||
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) fuaraithe | 9 ~35 | ||||||
Tá na sonraíochtaí thuas faoi réir athraithe gan fógra roimh ré maidir le feabhsú táirgí. Le haghaidh paraiméadair deiridh, féach le do thoil don ainmchlár ar an meaisín.
| |||||||















