Sraith Cliste R32 Caidéal Teasa Snámha Inverter Iomlán le húsáid comhbhrúiteoir inverter, lucht leanúna luas athraitheach agus bord rialaithe loighciúil, is féidir a bhaint amach coigilt fuinnimh, fuarú teasa tapa, agus cruinneas ard rialaithe teochta. Is rogha éifeachtach ó thaobh costais é d'úsáideoirí, rud a shábháil 75 faoin gcéad de chumhacht fuinnimh.

Gné
Ceithre séasúir Cineál inverter DC iomlán
Raon cumais téimh 8.4KW ~ 22KW
Feidhm téimh agus fuaraithe
Leibhéal torainn ultra-adh COP 13.4 agus 40dB
Rialú Wi-Fi sa bhaile saor in aisce,
Sonraíocht
Mionsamhail | PW010-KZXYC-C | PW015-KZXYC-C | PW020-KZXYC-C | PW030-KZXYC-C | PW040-KZXYC-C | PW050-KZXYC-C |
Toirt na linne molta (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 |
Teocht an aeir oibriúcháin ( céim ) | -7 ~43 | |||||
Coinníoll Feidhmíochta: Aeir 27 céim , Uisce 26 céim , Taise 80 faoin gcéad | ||||||
Toilleadh téimh (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 |
Acmhainn Téamh (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 |
Cumhacht ídithe (kW) | 1.36~0.15 | 1.73~0.16 | 2.00~0.19 | 2.54~0.24 | 3.1~0.28 | 3.64~0.31 |
COP | 5.5~12.8 | 5.5~13.1 | 5.5~13.2 | 5.5~13.0 | 5.5~13.4 | 5.5~12.9 |
COP ag toilleadh 50 faoin gcéad | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 |
Coinníoll Feidhmíochta: Aeir 15 céim , Uisce 26 céim , Taise 70 faoin gcéad | ||||||
Toilleadh téimh (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 |
Acmhainn Téamh (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 |
Cumhacht ídithe (kW) | 1.28~0.22 | 1.60~0.23 | 1.89~0.25 | 2.38~0.37 | 2.89~0.41 | 3.47~0.44 |
COP | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 |
COP ag toilleadh 50 faoin gcéad | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.50 |
Coinníoll Feidhmíochta: Aer 35 céim, Uisce 28 céim, Taise 80 faoin gcéad | ||||||
Cumas fuaraithe (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 |
Fuaimbhrú ag 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 |
Fuaimbhrú de thoilleadh 50 faoin gcéad ag 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 |
Fuaimbhrú ag 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 |
Malartóir teasa | Feadán tíotáiniam bíseach i PVC | |||||
Cásáil | Cásáil Miotail | |||||
Cuisneoir | R32 | |||||
Soláthar leictreachas | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | |||||
Ceangal Uisce (mm) | Φ50 | |||||
Sruth ionchuir rátáilte ag aer 15 céim (A) | 5.6~1.0 | 7.0~1.0 | 8.3~1.1 | 10.5~1.6 | 12.6~1.8 | 15.2~1.9 |
Flosc uisce molta (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 |
Titim Brú Uisce (uas) kPa | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Meáchan glan/Ollmheáchan (kg) | 48/53 | 50/55 | 53/58 | 62/67 | 67/72 | 67/72 |
Méid an táirge (mm) | 912*360*610 | 980*370*760 | ||||
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) téamh | 9 ~43 | |||||
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) fuaraithe | 9 ~35 | |||||















