Is trealamh téimh linn snámha teocht leanúnach ceithre séasúr é an caidéal teasa linn snámha inverter DC iomlán. Le teicneolaíocht PoolWorld, tá raon feidhme ard de 15.0 aige agus torann ró-íseal de 40dB, rud a chuireann ar chumas an aonaid seo uisce na linne a théamh go tapa agus minicíocht na hoibríochta a choigeartú go cliste. Agus ligeann feidhm wifi saor in aisce d'úsáideoirí an t-aonad a rialú in áit ar bith, ag am ar bith.

Gné:
1.Four séasúr Cineál iomlán inverter DC;
Feidhmeanna 2.Heating agus fuaraithe;
3.COP chomh hard le 15.0;
Rialú 4.Free Wi-Fi App;
5.Deartha go sonrach le haghaidh linnte os cionn na talún, linnte inground, linn snámha inséidte, linn adhmaid, Jacuzzi.
Sonraíocht:
| Mionsamhail | PW10-CY-DCB | PW15-CY-DCB | PW20-CY-DCB | PW30-CY-DCB | PW40-CY-DCB | PW50-CY-DCB | PW60-CY-DCB |
| Toirt na linne comhairle (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Teocht an aeir oibriúcháin ( céim ) | -7 ~43 | ||||||
| Coinníoll Feidhmíochta: Aeir 27 céim , Uisce 26 céim , Taise 80 faoin gcéad | |||||||
| Toilleadh téimh (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| Acmhainn Téamh (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
| Cumhacht ídithe (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
| COP | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 |
| COP ag toilleadh 50 faoin gcéad | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Coinníoll Feidhmíochta: Aeir 15 céim , Uisce 26 céim , Taise 70 faoin gcéad | |||||||
| Toilleadh téimh (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| Acmhainn Téamh (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
| Cumhacht ídithe (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
| COP | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP ag toilleadh 50 faoin gcéad | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Coinníoll Feidhmíochta: Aer 35 céim, Uisce 28 céim, Taise 80 faoin gcéad | |||||||
| Cumas fuaraithe (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| Fuaimbhrú ag 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Fuaimbhrú de thoilleadh 50 faoin gcéad ag 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Fuaimbhrú ag 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Malartóir teasa | Feadán tíotáiniam bíseach i mblaosc PVC | ||||||
| Soláthar leictreachas | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | ||||||
| Cuisneoir | R32 | ||||||
| Cásáil | Cásáil Miotail | ||||||
| Ceangal Uisce (mm) | Φ50 | ||||||
| Méid an táirge (mm) | 980*402*636 | 1107*503*76 | |||||
| Méid an phacáiste (mm) (Sraithadhmad) | 1071*470*771 | 1195*571*895 | |||||
| Cainníocht luchtaithe (20GP/40GP/40HQ) | 72/144/144 | 34/54/72 | |||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) * téamh | 9 ~43 | ||||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) * fuaraithe | 9 ~35 | ||||||












