ATHRÚCHÁIN R290 Glacann caidéal teasa linn snámha le comhbhrúiteoir minicíochta athraitheach DC iomlán, a bhfuil buntáistí aige maidir le creathadh íseal, torann íseal, agus oibriú éifeachtach agus cobhsaí i gcéim reo -20; Tacaíonn sé le nasc a dhéanamh le cadhnraí stórála fuinnimh agus tá feidhmeanna réidh agus réidh ag PV ag SG; agus tá braiteoir sceite cuisneáin feistithe air, ar féidir leis aláram a dhéanamh go pras agus a mheabhrú nuair a tharlaíonn sceitheadh, ag méadú sábháilteachta in úsáid.
Gné:
Modúl wifi tógtha isteach
2. Tacaigh le taispeáint cumhachta fíor-ama
3. SG-réidh, feidhm réidh PV-réidh
4. Feidhm uainiúcháin
5. Feidhm díréitigh uathoibríoch
Sonraíocht:
| Múnla | Pooll010 | Linn020 | Linne030 | Pool040 | Linne050 | Pool060 | Pool070 | Pool080 |
| Teocht an aeir a oibriú (céim) | -20 ~43 | |||||||
| Coinníoll feidhmíochta: Aer 27 céim, uisce 26 céim, taise 80% | ||||||||
| Cumas Teasa (KW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~4.5 | 20.0~5.0 | 24.0~6.0 | 28~6.8 | 32~9.4 |
| Cumas Teasa (BTU) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~15350 | 68240~17060 | 81890~20470 | 95540~23203 | 109188~32074 |
| Cumhacht ídithe (KW) | 0.97~0.12 | 1.36~0.15 | 1.82~0.19 | 2.42~0.28 | 3.03~0.32 | 3.64~0.38 | 4.12~0.43 | 4.85~0.61 |
| Copa | 6.2~13.3 | 6.6~14.5 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.8~15.8 | 6.6~15.3 |
| Cop ag cumas 50% | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.40 |
| Coinníoll Feidhmíochta: Aer 15 Céim, Uisce 26 Céim, Taise 70% | ||||||||
| Cumas Teasa (KW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.3~2.2 | 12~3.3 | 15~3.8 | 18~4.6 | 23~5.5 | 26.3~6.3 |
| Cumas Teasa (BTU) | 15700~4435 | 23880~5800 | 31700~7500 | 40950~11260 | 51180~12970 | 61420~15700 | 78479~18767 | 89739~21496 |
| Cumhacht ídithe (KW) | 1.02~0.19 | 1.46~0.24 | 1.86~0.29 | 2.45~0.44 | 3.06~0.51 | 3.67~0.61 | 4.7~0.72 | 4.96~0.88 |
| Copa | 4.5~6.8 | 4.8~7.2 | 5.0~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.6 | 5.3~7.2 |
| Cop ag cumas 50% | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.3 | 6.25 |
| Coinníoll feidhmíochta: Aer 35 céim, uisce 28 céim, taise 80% | ||||||||
| Cumas fuaraithe (kW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.9 | 17.2 |
| Cumhacht ídithe (KW) | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.57 | 3.14 | 3.72 | 3.92 | 4.53 |
| Eochrach | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| Brú fuaime ag 1m db (a) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Brú fuaime de 50% toilleadh ag 1m db (a) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Brú fuaime ag 10m dB (a) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Malartóir teasa | Feadán tíotáiniam bíseach i PVC | |||||||
| Cas | ABS Casing Plaisteach Dath Dubh | |||||||
| Soláthar cumhachta | 230v/1 pH/50Hz/60Hz | |||||||
| Nasc uisce (mm) | Φ50 | |||||||
| Max. Ionchur Cumhachta (KW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 |
| Max. sruth (a) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 | 24.5 |
| Flosc uisce comhairle (m³/h) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12.04 | 13.76 |
| Brú brú uisce (uas) KPA | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 11 | 12 |
| Glanmheáchan/Comh -mheáchan (kg) | ||||||||
| Méid an choirp (mm) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Méid an Phacáiste (MM) (Carton) | 1086*430*730 | 1180*500*940 | 1303*512*1105 | |||||
| Cainníocht a luchtú (20GP/40HQ) | 78/162 | |||||||
| Cuisneán | R290 | |||||||
| Teocht an Uisce Oibriúcháin (Céim) *Téamh | 9 ~40 | |||||||
| Teocht an Uisce Oibriúcháin (Céim) *Fuarú | 9 ~35 | |||||||















