Déanann PoolWorld's Hydrobox suiteáil agus cothabháil caidéil teasa níos éasca. Comhtháthaíonn Hydrobox caidéil uisce, umar leathnú beag, comhlaí, comhpháirteanna sábháilteachta, téitheoir leictreacha, agus comhpháirteanna eile. Nuair a bhíonn an córas caidéil teasa á shuiteáil, is féidir leis an suiteálaí an caidéal teasa a nascadh go díreach leis an Hydrobox, atá an-simplí agus áisiúil, fiú mura bhfuil go leor taithí agat, is féidir leat na treoracha a leanúint chun an suiteáil a chríochnú.

Caidéal uisce SHIMGE comhtháite, umar maolánach beag, comhlaí, agus comhpháirteanna sábháilteachta
Éasca le suiteáil agus cothabháil
Ag luí le córas caidéil teasa Monoblock foinse aeir

Sonraíocht:
| Cóid BOM | CP-RW0300007 | CP-RW0500006 |
| Mionsamhail | CGH02-B | CGH03-B |
| Comh-aireachta | Bán/Miotal | Bán/Miotal |
| 3-Comhla Bealaí | DN25/Honeywell VC4013MP6000T | DN25/Honeywell VC4013MP6000T |
| Scagaire | ACOL/DN25 | ACOL/DN25 |
| Téitheoir Leictreach | 3kW/220V | 6kW/220V |
| Caidéal Uisce Inverter DC | Shimge/APM{0}} | Shimge/APF25-12-130 |
| Umar Leathnaithe (L) | 5/DN20 | 5/DN20 |
| Lasc Sceitheadh (A) | 32 | 40 |
| Teagmhálaí AC (A) | 18 | 18 |
| Fad Cábla (m) | 7 | 7 |
| Cábla Ceangal | 2.5mm⊃2;*3 móide 0.75mm⊃2;*5 móide 0.75mm⊃2;*2 móide 24AWG*2 | 4mm⊃2;*3 móide 0.75mm⊃2;*5 móide 0.75mm⊃2;*2 móide 24AWG*2 |
| Pacáiste | Splint/Carton | Splint/Carton |
| Soláthar Cumhachta (V) | 220-240 | 220-240 |
| Uas Reatha (A) | 14.4 | 14.4 |
| Meáchan glan (kg) | 30 | 30 |
| Meáchan Comhlán (kg) | 32 | 32 |
| Splint Ollmheáchan (kg) | ||
| Toise Glan (mm) | 700*500*220 | 700*500*220 |
| Toise Pacáil (mm) | 760*540*260 | 760*540*260 |
| Toise Pacáistithe Splint (mm) | ||
| Múnlaí Infheidhme | PD{0}}CRL-DC/PD40-CRL-DC/ Múnlaí Leathnaithe | PD{0}}CRL-DC/PD60-CRL-DC/ Múnlaí Leathnaithe |














