EVI Monoblock Type DC Inverter Is aonad ilfheidhmeach teasa, fuaraithe agus uisce te baile é EVI Heat Pump. Comhcheanglaíonn sé go cruthaitheach cuisneán R32 atá neamhdhíobhálach don chomhshaol le teicneolaíocht comhshó minicíochta iomlán EVI atá thar a bheith éifeachtach ó thaobh costais, go háirithe an leibhéal fuinnimh A plus plus plus agus 4.72 SCOP, ag cinntiú gur féidir leis an aonad oibriú go héifeachtach agus go cobhsaí fós i dtimpeallacht thar a bheith fuar de {{4} } céim agus aschur 60 céim uisce te.
Gné
· Acmhainn Téamh 9KW~16KW
· Teocht Timpeallachta Oibre Raon -30 céim ~43 céim
·R32 Cuisneán Neamhdhíobhálach don Chomhshaol
· Fuarú Téamh agus Uisce Te Baile a Sholáthar Ar feadh na Bliana
·Fuinneamh Leibhéal A móide móide Tástáil ag TUV
·4.72 COP agus 60 céim Asraon Uisce
Sonraíocht
Múnla táirge | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | |
Téamh | Raon Acmhainne Téimh (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 |
Raon ionchuir téimh (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | |
Raon reatha (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 1.86~6.37 | |
Raon COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | |
Fuarú | Raon cumais fuaraithe (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 |
Cumhacht ionchuir fuaraithe (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | |
Raon reatha (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 1.72~6.28 | |
Raon EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | |
DHW | Raon acmhainn téimh (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 |
Raon ionchuir téimh (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | |
Raon reatha (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 1.82~7.15 | |
Raon COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | |
Cuisneoir | R32 | R32 | R32 | |
Soláthar leictreachas | 230V/1Ph/50-60Hz | |||
Réimse oibre | -30~43 céim | -30~43 céim | -30~43 céim | |
Scaipeadh uisce (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 3.1 | |
Titim brú uisce (kPa) | 31 | 25 | 35 | |
Grád IP (Leibhéal cosanta) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Ráta turrainge frithleictreacha | I | I | I | |
Torann (dB(A)) | Níos lú ná nó cothrom le 53 | Níos lú ná nó cothrom le 55 | Níos lú ná nó cothrom le 57 | |
Meáchan glan/Ollmheáchan(kg) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | |
Trastomhas an phíobáin (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | |
Méid an choirp (W*D*H) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | |
Cainníocht luchtaithe (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | |
Leibhéal ErP ( 35 céim ) | A móide móide | A móide móide | A móide móide | |
Leibhéal ErP ( 55 céim ) | A móide móide | A móide móide | A móide móide | |
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) DHW | 9~55 céim | |||
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) téamh | 9~50 céim | |||
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) fuaraithe | 7 ~ 35 céim | |||













