Caidéal teasa R410A EVI le haghaidh téamh agus fuarú tí
Minicíocht inchoigeartaithe: is féidir minicíocht an téitheoir spáis baile a choigeartú ó 30Hz go 90Hz, agus Lipéad Fuinnimh EPR A móide móide a dhaingniú dó féin
Laghdaíonn dearadh laghdaithe torainn iolrach an torann aschuir chun timpeallacht mhaireachtála níos suaimhní a chruthú.
Teicneolaíocht EVI: glacadh comhbhrúiteoirí Panasonic éifeachtach agus ard-cóimheas comhbhrúite, a íslíonn an tonnchrith agus an torann

Sonraíocht:
| Mionsamhail | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
| Téamh | Raon cumais téimh (kW) | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
| Raon ionchuir téimh (kW) | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
| raon reatha (A) | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
| Raon COP | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
| Fuarú | Raon cumais fuaraithe (kW) | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
| Cumhacht ionchuir fuaraithe (kW) | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
| Raon reatha (A) | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
| Raon EER | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
| DHW | Raon cumais téimh (kW) | 10.2~21.3 | 10.6~23.8 | 13.5~31.2 | 16.7~38.5 | 33.9~80.4 |
| Raon ionchuir téimh (kW) | 2.6~7.2 | 2.7~7.8 | 3.4~10.5 | 4.2~12.8 | 8.5~25.9 | |
| raon reatha (A) | 5.1~14.5 | 5.6~15.8 | 6.8~20.9 | 8.4~26.2 | 16.9~53.8 | |
| Sraith COP | 2.96~3.92 | 3.05~3.93 | 2.97~3.97 | 3.0~3.98 | 3.1~3.99 | |
| Cuisneoir | R410A | |||||
| Soláthar leictreachas | 220V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Réimse oibre | -30-43 céim | |||||
| Scaipeadh uisce (m³/H) | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
| Titim brú uisce (kPa) | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
| Grád IP (Leibhéal cosanta) | IPX4 | |||||
| Ráta turraing frith-leictreacha | I | |||||
| Torann (dB(A)) | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 60 | Níos lú ná nó cothrom le 62 | Níos lú ná nó cothrom le 62 | Níos lú ná nó cothrom le 62 | |
| Meáchan glan/Ollmheáchan(kg) | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
| Ceangal uisce | G1'' | G1'' | G1 1/4'' | G1 1/4'' | DN65(flange) | |
| Méid an choirp (W*D*H) (mm) | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
| Méid pacála (W*D*H)(Polywood)(mm) | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1370×630×1590 | 1260×1030×2010 | 2040×1050×2040 | |
| QTY á lódáil (20GP/40GP/40HQ) | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
| Cineál comhbhrúiteora/QTY | Dhá rothlach/1 | Scrollaigh Inverter /1 | Scrollaigh Inverter /1 | Scrollaigh Inverter /1 | Scrollaigh Inverter /2 | |
| Cineál comhdhlúthadáin | Umar ardéifeachtúlachta | Feadán sa bhlaosc | ||||
| Díreoite | De réir comhla ceithre-bhealach | |||||
| Gléas throttle | Comhla leathnú leictreonach | |||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) DHW | 9~60 | |||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) Téamh | 9~50 | |||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) Fuarú | 7~35 | |||||












