Is caidéal teasa baile eisceachtúil é R32 a sholáthraíonn Pump World. Tagann an caidéal seo leis na gnéithe seo a leanas.
● Úsáideann cuisneán R32
● Oibríonn sé le Wi-Fi
● Lipéad fuinnimh ERP A móide móide
● 5 mhodh oibríochta
● Méadaíonn teicneolaíocht EVI éifeachtúlacht agus íslíonn sí an torann
● Dath painéal rialaithe LCD
● Taobh amuigh scriúdaithe a fhágann gur lú an seans go ndéanfar damáiste dó
● teicneolaíocht inverter DC iomlán
● Dearadh laghdaithe torainn

Sonraíocht:
| Mionsamhail | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | |
| Toirt na linne comhairle (m3) | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 50~90 | 60~100 | 60~100 | 70~120 | |
| Coinníoll feidhmíochta: Aeir 27 céim , Uisce 26 céim , Taise 80 faoin gcéad | ||||||||
| Cumas téimh | kW | 14.0~3.20 | 17.50~3.50 | 21.5~5.00 | 24.50~5.50 | 28.50~7.00 | 28.50~7.00 | 32.50~7.5 |
| BTU | 47600~10880 | 59500~11900 | 73100~17000 | 83300~18700 | 96900~23800 | 96900~23800 | 110500~25500 | |
| Ionchur Cumhachta | kW | 1.94~0.20 | 2.50~0.22 | 3.10~0.31 | 3.65~0.34 | 4.20~0.44 | 4.20~0.44 | 5.00~0.48 |
| COP | 7.2~16.0 | 7.0~15.9 | 6.9~16.1 | 6.7~16.2 | 6.8~15.9 | 6.8~15.9 | 6.5~15.6 | |
| COP ag toilleadh 50 faoin gcéad | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | |
| Coinníoll feidhmíochta: Aeir 15 céim , Uisce 26 céim , Taise 70 faoin gcéad | ||||||||
| Cumas téimh | kW | 10.51~2.48 | 13.0~2.57 | 16.25~3.60 | 19.10~4.2 | 22.5~5.0 | 22.5~5.0 | 25.5~5.5 |
| BTU | 35734~8432 | 44200~8738 | 55250~12240 | 64940~14280 | 76500~17000 | 76500~17000 | 87720~18700 | |
| Ionchur Cumhachta | kW | 1.91~0.31 | 2.40~0.32 | 3.05~0.45 | 3.54~0.53 | 4.17~0.62 | 4.17~0.62 | 4.90~0.69 |
| COP | 5.5~8.0 | 5.4~8.0 | 5.3~8.0 | 5.4~7.9 | 5.4~8.1 | 5.4~8.1 | 5.2~8.0 | |
| COP ag toilleadh 50 faoin gcéad | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | |
| Soláthar leictreachas | V/Ph/hZ | 220-240 / 1 / 50-60 | 220-240 / 1 / 50-60 | 220-240 / 1 / 50-60 | 220-240 / 1 / 50-60 | 220-240 / 1 / 50-60 | 380-400 / 3 / 50-60 | 380-400 / 3 / 50-60 |
| Malartóir teasa | Tíotáiniam bíseach i PVC | Tíotáiniam bíseach i PVC | Tíotáiniam bíseach i PVC | Tíotáiniam bíseach i PVC | Tíotáiniam bíseach i PVC | Tíotáiniam bíseach i PVC | Tíotáiniam bíseach i PVC | |
| Treo Fan | Ingearach | |||||||
| Cainníocht Comhbhrúiteora | 1 | |||||||
| Comhbhrúiteoir | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Teocht chomhthimpeallach. raon | céime | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Modúl Wifi | Cuir san áireamh | Cuir san áireamh | Cuir san áireamh | Cuir san áireamh | Cuir san áireamh | Cuir san áireamh | Cuir san áireamh | |
| Leibhéal fuaime ag 10m | dB(A) | 18.5~27 | 22.0~27.5 | 22.5~29.5 | 23~30 | 23.5~31 | 23.5~31 | 24~32 |
| Leibhéal fuaime ag 1m | dB(A) | 40~49 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 43~53 | 43~54 |
| Leibhéal fuaime ag 1m (toilleadh 50 faoin gcéad) | dB(A) | 44 | 45 | 45 | 46 | 46.5 | 46.5 | 47 |
| Ceangal Uisce | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Flosc uisce molta | m³/h | 4~6 | 6~8 | 7~9 | 8~10 | 9~11 | 9~11 | 10~12 |
| Toise loingseoireachta (L*W*H) | mm | 700*708*752 | 745*824*852 | 895*904*912 | ||||













