
Tá an t-aonad Scoilte EVI DC Inverter deartha go speisialta do mhargadh na hEorpa ina bhfuil éileamh ar Théamh/Fuarú Spáis móide Uisce Te. Is féidir leis an aonad seo téamh spáis agus soláthar uisce te sláintíochta a bhaint amach trí aonaid teirminéil, mar an corna fean, téamh urláir, radaitheora, etc. Tá sé infheidhme go forleathan maidir le hárasáin bheaga agus mheánmhéide, Villas mórmhéide, etc.
Gné
Acmhainn Téamh 12.3KW ~20.5KW
Aonad Scoilte R410A Éicea-chairdiúil
Teocht Timpeallachta Oibre Raon -30 céim ~43 céim
Soláthar Fuarú Téamh agus Uisce Te Intíre Ar feadh na Bliana
Leibhéal Fuinnimh A móide móide Arna thástáil ag TUV
4.9 COP agus 60 céim Asraon Uisce

Sonraíocht
Múnla táirge | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | |
Téamh | Raon Acmhainne Téimh (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 |
Raon ionchuir téimh (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | |
Raon reatha (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | |
Raon COP | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | |
Fuarú | Raon cumais fuaraithe (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 |
Cumhacht ionchuir fuaraithe (kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | |
Raon reatha (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | |
Raon EER | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | |
DHW | Raon Acmhainne Téimh (kW) | 5.9~12.8 | 9.4~19.8 |
Raon ionchuir téimh (kW) | 1.5~4.2 | 2.4~6.8 | |
Raon reatha (A) | 7.3~19.7 | 4.8~13.6 | |
Raon COP | 3.05~3.93 | 2.91~3.92 | |
Cuisneoir | R410A | ||
Soláthar leictreachas | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Réimse oibre | -30-43 céim | ||
Scaipeadh uisce (m³/H) | 2.10 | 3.50 | |
Titim brú uisce (kPa) | 25 | 30 | |
Grád IP (Leibhéal cosanta) | IPX4 | IPX4 | |
Ráta turrainge frithleictreacha | I | I | |
Torann (dB(A)) | Níos lú ná nó cothrom le 53 | Níos lú ná nó cothrom le 58 | |
Meáchan glan/Ollmheáchan (kg) | 150/160 | 180/190 | |
Ceangal Uisce (orlach) | 1 | ||
Ceangal Uisce Taobh Téimh (orlach) | 1 | ||
Ceangal Uisce Taobh Uisce Te (orlach) | 1 | ||
Méid an choirp (W*D*H) (mm) | ODU: 1144.6X460X969.1/ | ODU: 1106X480X1378/ | |
Leibhéal ErP ( 35 céim ) | A móide móide | A móide móide | |
Leibhéal ErP ( 55 céim ) | A móide | A móide | |
Ceann Uisce (m) | 6m | 8m | |
Téitheoir Leictreach(kW) | 3 | ||
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) DHW | 9~55 céim | ||
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) téamh | 9~50 céim | ||
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) fuaraithe | 7 ~ 35 céim | ||
Nóta: | |||














