Tá feidhm ag an gcaidéal teasa inverter DC scoilte R32 teicneolaíocht inverter DC iomlán EVI agus cuisneán íseal GWP R32, atá deartha le cásáil miotail gan scriú agus frith-chreimeadh, rud a fhágann gurb é an caidéal teasa baile idéalach é a sholáthraíonn téamh cónaithe, fuarú agus uisce te baile d'úsáideoirí. Is féidir leis an éifeachtúlacht caidéil teasa foinse aeir seo aicme A+++ a bhaint amach, agus féadann a COP 4.9 a bhaint amach.
Sonraíocht:
| Aonad lasmuigh | |||||||
| Múnla táirge | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | |
| Téamh | Raon Acmhainne Téimh (kW) | 4.2~8.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 10.5~22 |
| Raon ionchuir téimh (kW) | 0.91~1.89 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 2.27~5.2 | |
| Raon COP | 4.23~4.64 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.23~4.63 | |
| Fuarú | Raon cumais fuaraithe (kW) | 2.9~5.8 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 7.2~14.2 |
| Cumhacht ionchuir fuaraithe (kW) | 0.89~2.33 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 2.17~5.55 | |
| Raon EER | 2.49~3.27 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.56~3.32 | |
| DHWName | Raon Acmhainne Téimh (kW) | 3.6~6.8 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 8.8~17.5 |
| Raon ionchuir téimh (kW) | 0.93~2.19 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 2.24~5.61 | |
| Raon COP | 3.10~3.89 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.12~3.93 | |
| Aschur uisce téite (L/H) | 146 | 225 | 313 | 225 | 313 | 375 | |
| Cuisneoir | R32 | ||||||
| Soláthar cumhachta | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| Réimse oibre | -30-43 céim | ||||||
| Grád IP (Leibhéal cosanta) | IPX4GenericName | IPX4GenericName | IPX4GenericName | IPX4GenericName | IPX4 | IPX4GenericName | |
| Ráta turrainge frith-leictreacha | I | I | I | I | I | I | |
| Torann (dB(A)) | Níos lú ná nó cothrom le 53 | Níos lú ná nó cothrom le 55 | Níos lú ná nó cothrom le 57 | Níos lú ná nó cothrom le 55 | Níos lú ná nó cothrom le 57 | Níos lú ná nó cothrom le 58 | |
| Meáchan glan(kg) | 85 | 95 | 135 | 95 | 135 | 140 | |
| Méid an choirp (W*D*H) (mm) | 970×475×820 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1000×480×1380 | |
| Leibhéal ErP ( 35 céim ) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Leibhéal ErP ( 55 céim ) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) DHW | 20 ~ 55 céim | ||||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) téamh | 20 ~ 50 céim | ||||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) fuaraithe | 7 ~ 35 céim | ||||||
| Nóta: Coinníoll oibre téimh: Teocht an uisce inlet 30 céim, teocht an uisce asraon 35 céim, Teocht bolgán tirim 7 céim, teocht bolgán fliuch 6 céim. Coinníoll oibre fuaraithe: Teocht an uisce inlet 12 céim, teocht an uisce asraon 7 céim, Teocht bolgán tirim 35 céim, Teocht bolgán fliuch 24 céim. Coinníoll oibre DHW: Teocht an uisce inlet 15 céim, teocht an uisce asraon 55 céim, Teocht bolgán tirim 7 céim, Teocht bolgán fliuch 6 céim. |
|||||||
| Aonad faoi dhíon | ||||
| Múnla táirge | PD040CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF | PD{0}}CRL-DCF |
| Soláthar cumhachta | 230V/1Ph/50-60Hz | |||
| Cineál caidéil uisce | SHIMGE / inverter DC inchoigeartaithe | |||
| Ceann(m) uisce uasta | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Téitheoir leictreach cúnta (kW) | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 |
| Soitheach leathnaithe(L) | 2 | 5 | 8 | 8 |
| Comhla sábhála (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 3-Comhla Bealaí | / | / | ACOL/DN25 | |
| 2-Comhla Bealaí | Honeywell/DN25 | / | / | |
| Trastomhas an phíobáin (mm) | DN25 | |||
| Titim brú uisce (kPa) | 25 | 35 | 25 | 35 |
| Méid an choirp (W*D*H) (mm) | 700×520×272 | 740×520×312 | ||
| Meáchan glan(kg) | 35 | 40 | 38 | 42 |













