+86-13725812376
video

R32 Monoblock Teaschaidéil

Cuireann R32 Monobloc Heat Pump teicneolaíocht EVI i bhfeidhm agus tá A+++ éifeachtacht aige. Tá 5 mhodh oibríochta aige le haghaidh ilfheidhmchláir. Thairis sin, tá dearadh screwless aige ar bhealach chun deannach a sheachaint ó theacht isteach agus mar sin laghdaítear na táillí cothabhála. Go ginearálta, tá sé glas, éifeachtach, agus cliste ...

Cur síos

Cuireann R32 Monobloc Heat Pump teicneolaíocht EVI i bhfeidhm agus tá A+++ éifeachtacht aige. Tá 5 mhodh oibríochta aige le haghaidh ilfheidhmchláir. Thairis sin, tá dearadh gan scriú aige chun deannach a chosc ó theacht isteach, rud a laghdóidh táillí cothabhála. Go ginearálta, is caidéal teasa baile glas, éifeachtach agus cliste é.

 

 

Sonraíocht:

Múnla táirge PD{0}}CRL-DC PD{0}}CRL-DC PD{0}}CRL-DC PD{0}}CRL-DC PD{0}}CRL-DC PD{0}}CRL-DC PD{0}}CRL-DC PD{0}}CRL-DC
Téamh Raon Acmhainne Téimh (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 4.40~13.00 5.9~18.2 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Raon ionchuir téimh (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 0.90~3.02 1.20~4.11 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Raon reatha (A) 1.42~8.30 1.39~4.68 4.12~13.8 1.86~6.37 5.49~18.8 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
Raon COP 4.49~4.91 4.30~4.90 4.30~4.90 4.43~4.92 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
Fuarú Raon cumais fuaraithe (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 2.80~8.20 3.81~11.53 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
Cumhacht ionchuir fuaraithe (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 0.85~3.31 1.11~4.05 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
Raon reatha (A) 1.28~9.67 1.32~5.13 3.89~15.1 1.72~6.28 5.08~18.5 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
Raon EER 2.85~3.41 2.48~3.29 2.48~3.29 2.85~3.43 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
DHW Raon acmhainn téimh (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 3.52~10.50 4.80~14.72 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Raon ionchuir téimh (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 0.88~3.39 1.17~4.60 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Raon reatha (A) 1.38~9.45 1.36~5.26 4.03~15.5 1.82~7.15 5.35~21.1 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
Raon COP 3.2~4.1 3.1~4.0 3.1~4.0 3.2~4.1 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Cuisneoir R32
Soláthar cumhachta 230V/1Ph/50-60Hz 380V/3Ph/50-60Hz 230V/1Ph/50-60Hz 380V/3Ph/50-60Hz 230V/1Ph/50-60Hz 380V/3Ph/50-60Hz
Uaschumhacht ionchuir (kW) 3.6 4.5 4.5 6.5 6.5 7.35 10.1 12.0
Uasmhéid srutha (A) 16.5 8.5 19.6 12.3 28.8 14 18 21.4
Fiús nó scoradán ciorcaid (A) 25 16 32 20 40 25 32 32
Trastomhas sreinge mm² 4mm² 2.5mm² 6mm² 4mm² 6mm² 4mm² 6mm² 6mm²
Réimse oibre -30~43 céim
Scaipeadh uisce (m³/H) 1.4 2.2 2.2 3.1 3.1 4.0 4.8 6.0
Titim brú uisce (kPa) 31 25 25 35 35 45 40 50
Grád IP (Leibhéal cosanta) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Ráta turrainge frith-leictreacha I I I I I I I I
Torann (dB(A)) Níos lú ná nó cothrom le 53 Níos lú ná nó cothrom le 55 Níos lú ná nó cothrom le 55 Níos lú ná nó cothrom le 57 Níos lú ná nó cothrom le 57 Níos lú ná nó cothrom le 58 Níos lú ná nó cothrom le 62 Níos lú ná nó cothrom le 66
Meáchan glan/Ollmheáchan(kg) 95 105 105 150 150 155 210/220 230/240
Trastomhas an phíobáin (mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
Méid an choirp (W*D*H) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1100×475×985 1050×480×1330 1050×480×1330 1050×480×1330 1160×500×1580 1160×500×1580
Méid pacála (W*D*H)(carton) 1028×520×974 1120×515×1108 1120×515×1108 1100×530×1470 1100×520×1470 1100×520×1470 1200×540×1720 1200×540×1720
Méid pacála (W*D*H)(Polywood) 1048×520×974 1140×515×1110 1140×515×1110 1120×530×1470 1120×520×1470 1120×520×1470 1230×540×1720 1230×540×1720
Cainníocht luchtaithe (20GP/40GP/40HQ) 44/88/88 44/88/88 44/88/88 22/46/46 22/46/46 22/46/46 18/40/40 18/40/40
Leibhéal ErP ( 35 céim ) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Leibhéal ErP ( 55 céim ) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) DHW 20 ~ 55 céim
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) téamh 20 ~ 50 céim
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) fuaraithe 7 ~ 35 céim
Nóta:
Coinníoll oibre téimh: Teocht an uisce inlet 30 céim, teocht an uisce asraon 35 céim, Teocht bolgán tirim 7 céim, teocht bolgán fliuch 6 céim.
Coinníoll oibre fuaraithe: Teocht an uisce inlet 12 céim , teocht an uisce asraon 7 céim , Teocht bolgán tirim 35 céim , Teocht bolgán fliuch 24 céim .
Coinníoll oibre DHW: Teocht an uisce inlet 15 céim , teocht an uisce asraon 55 céim , Teocht bolgán tirim 7 céim , Teocht bolgán fliuch 6 céim .

 

 

Déan teagmháil le Soláthraí