R32 Monoblock caidéil teasa tí agus fuaraithe
Cairdiúil don chomhshaol:Lipéad fuinnimh ERP A+++, ag astú carbóin níos ísle agus ag sábháil níos mó cumhachta
Modhanna inchoigeartaithe:5 mhodh oibríochta le roghnú, rud a fhágann gur uirlis ilúsáideach é le haghaidh fuarú samhraidh agus téamh geimhridh
Teicneolaíocht EVI:glacadh le cóimheas comhbhrúite éifeachtach agus ard comhbhrúiteoirí Panasonic, a íslíonn an tonnchrith agus an torann
Níos éifeachtaí:an mótar inverter DC brushless a ghlacadh, rud a ligeann don téitheoir spás baile téamh éifeachtach cobhsaí a ghiniúint
Saor ó chothabháil:dearadh screwless laghdú ar an bhféidearthacht titim i damáiste

Sonraíocht:
| Mionsamhail | PD{0}}CRL-DC-MD | PD{0}}CRL-DC-MD/S | PD{0}}CRL-DC-MD | PD{0}}CRL-DC-MD | PD{0}}CRL-DC-MD |
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach. (DB/WB): 7/6 céim , Teocht an Uisce. (Isteach/Amach): 30/35 céim | |||||
| Raon Acmhainne Téimh (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh(kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| Raon COP | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| DHW Coinníoll - Teocht Chomhthimpeallach. (DB/WB): 7/6 céim , Teocht an Uisce. (Isteach/Amach): 15/55 céim | |||||
| Raon Acmhainne Téimh (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh(kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| Raon COP | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| Coinníoll Fuarú - Teocht Chomhthimpeallach. (DB/WB): 35/24 céim, Teocht an Uisce.(Isteach/Amach): 12/7 céim | |||||
| Raon Acmhainne Fuarú (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Fuarúcháin(kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| Raon EER | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| Leibhéal ErP ( 35 céim ) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Leibhéal ErP ( 55 céim ) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Soláthar leictreachas | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Trastomhas an phíobáin (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Sreabhadh Uisce(m3/u) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Titim Brú Uisce (uas) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Cineál caidéil uisce | Inverter DC inchoigeartaithe | ||||
| Uascheann(m) uisce | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Téitheoir leictreach cúnta (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Soitheach leathnaithe(L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Comhla sábhála (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Torann dB(A) | Níos lú ná nó cothrom le 45 | Níos lú ná nó cothrom le 48 | Níos lú ná nó cothrom le 48 | Níos lú ná nó cothrom le 53 | Níos lú ná nó cothrom le 55 |
| Meáchan Glan (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Toise Glan (L/W/H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Oibriú Teocht Chomhthimpeallach. ( céim ) | -30~43 céim | ||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) | 20~55 céim (DHW) | ||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) | 20 ~ 50 céim (Téamh) | ||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) | 7 ~ 35 céim (fuaraithe) | ||||












