Faoi theicneolaíocht ardteochta PoolWorld agus teicneolaíocht EVI, is féidir leis an tsraith seo de chaidéil teasa uisce te a bheith ag rith go cobhsaí ag teocht chomhthimpeallach de -5 céim ~ 43 céim, teocht an uisce asraon suas le 80 céim, agus is é an costas oibriúcháin. íseal, ar féidir leo freastal ar riachtanais uisce ardteochta seamlais, gléasraí leictreaphlátála, plandaí priontála agus ruaimniú, tionscail cheimiceacha, cógaisíochta agus dobharshaothraithe.

Gné:
Teocht uisce asraon uasta 80 céim
Teicneolaíocht EVI
Teas tapa agus éifeachtacht ard fuinnimh
Réimse leathan teochtaí comhthimpeallacha de -5 céim ~43 céim
Oiriúnach le haghaidh féarach, seamlais, steiriliú ardteochta tionsclaíoch / ospidéil agus áiteanna eile
Sonraíocht:
Múnla táirge | PF030-KFGRS-S | PF030-KFGRS | PF050-KFGRS | PF100-KFGRS | PF150-KFGRS | PF200-KFGRS | PF250-KFGRS | PF300-KFGRS | |
Ex-works ( USD ) | 1322 USD | 1344USD | 1676 USD | 3378USD | 3955 USD | 5980USD | 6790USD | 8030USD | |
| Téamh | Cumas (kW) | 7.4 | 8.3 | 13.8 | 27.6 | 41.1 | 55.1 | 65.3 | 82.6 |
Cumhacht ionchuir (kW) | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 10.8 | 16 | 21.5 | 25.4 | 32.3 | |
COP (Comhéifeacht Feidhmíochta) | 2.55 | 2.52 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | |
Uaschumhacht ionchuir (kW) | 3.92 | 4.46 | 7.3 | 14.6 | 21.6 | 29.0 | 34.3 | 43.6 | |
Reatha rátáilte (A) | 13.2 | 6.6 | 10.8 | 21.6 | 32.2 | 43 | 51 | 64.6 | |
sruth uasta (A) | 17.8 | 8.9 | 14.6 | 29.2 | 43.5 | 58.1 | 69.0 | 87.2 | |
Cuisneoir | R134A | ||||||||
Comhbhrúiteoir | EVI Copeland | ||||||||
Soláthar leictreachas | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||
Teocht an uisce asraon rátáilte ( céim ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Teocht an uisce asraon is airde ( céim ) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
Cumas táirgthe (L/H) | 106 | 119 | 198 | 396 | 589 | 790 | 987 | 1184 | |
Scaipeadh uisce (m³/H) | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Titim brú uisce (kPa) | 25 | 25 | 30 | 35 | 38 | 46 | 48 | 52 | |
Grád IP (Leibhéal cosanta) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Ráta turrainge frithleictreacha | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Torann (dB(A)) | Níos lú ná nó cothrom le 55 | Níos lú ná nó cothrom le 55 | Níos lú ná nó cothrom le 58 | Níos lú ná nó cothrom le 66 | Níos lú ná nó cothrom le 68 | Níos lú ná nó cothrom le 68 | Níos lú ná nó cothrom le 70 | Níos lú ná nó cothrom le 75 | |
Meáchan glan/Ollmheáchan(kg) | 105/111 | 105/111 | 150/160 | 310/330 | 372/412 | 482/532 | 582/642 | 612/675 | |
Trastomhas an phíobáin (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Méid an choirp (W*D*H) | 710*710*870 | 710*710*870 | 810*800*1030 | 1580*800*1600 | 1580*800*1600 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | 2300*1100*2300 | |
Méid pacála (W*D*H) | 810*810*1070 | 810*810*1070 | 910*900*1230 | 1680*900*1800 | 1680*900*1800 | 1950*1100*2050 | 2100*1200*2280 | 2400*1200*2500 | |
Cainníocht luchtaithe (20GP/40GP/40HQ) | 28/56/56 | 28/56/56 | 12/24/52 | 6/12/12 | 6/12/12 | 6/12/12 | 4/10/10 | 0/0/5 | |
téamh *: Teocht an uisce inlet 15 céim, teocht an uisce asraon 75 céim, Teocht bolgán tirim 20 céim, Teocht bolgán fliuch 15 céim. | |||||||||











