Tá caidéal teasa uisce te sraith chónaithe deartha go speisialta le haghaidh uisce te sláintíochta cónaithe agus árasán. I gcomparáid le gnáthchaidéil teasa foinse aeir, tá caidéal imshruthaithe ionsuite ag an aonad seo, atá éasca le suiteáil agus a laghdaíonn costais.
Gné
Comhla ceithre bhealach le haghaidh díreoite uathoibríoch
Feadán ard-éifeachtach i malartóir teasa bhlaosc
Ráthaíonn comhbhrúiteoir rothlach Panasonic aonad ag rith go cobhsaí
Caidéal uisce tógtha, ceangailte go díreach leis an umar uisce, éasca le suiteáil
Painéal rialaithe LCD éasca agus soiléir
Sonraíocht
Múnla táirge | PW{0}}KFXRS/IMT | PW{0}}KFXRS/IMT | PW{0}}KFXRS/IMT | PW{0}}KFXRS/IMT |
Toilleadh téimh (kW) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
Cumhacht ionchuir (kW) | 0.98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
COP (Comhéifeacht Feidhmíochta) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
Reatha rátáilte (A) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
Uaschumhacht ionchuir (kW) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
sruth uasta (A) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
Teocht an uisce asraon rátáilte ( céim ) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Teocht an uisce asraon is airde ( céim ) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Soláthar leictreachas | 220V/1ph/50Hz | |||
Ráta turrainge frithleictreacha | I | I | I | I |
Grád IP (Leibhéal cosanta) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Cuisneoir | R410A | |||
Oibriú Teocht Chomhthimpeallach. ( céim ) | -7-43 | |||
Cumas táirgthe (L/H) | 75 | 105 | 146 | 204 |
Trastomhas an phíobáin (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
scaipeadh uisce (m³/H) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Titim brú uisce (kPa) | 20 | 25 | 25 | 30 |
Torann (dB(A)) | Níos lú ná nó cothrom le 50 | Níos lú ná nó cothrom le 50 | Níos lú ná nó cothrom le 50 | Níos lú ná nó cothrom le 51 |
Meáchan glan/Ollmheáchan(kg) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
Méid an choirp (W*D*H) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
Méid pacála (W*D*H) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
Cainníocht luchtaithe (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
Branda Comhbhrúiteora | Panasonic | |||
Branda comhla ceithre bhealach | Sanhua | |||
Comhla leathnú Branda | Sanhua | |||
Caidéal uisce tógtha isteach | wilo | |||
Cineál comhdhlúthadán | Malartóir teasa umar ardéifeachtúlachta | |||
Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) | 9-60 céim | |||
Coinníoll tástála: Teocht an uisce inlet 15 céim , teocht an uisce asraon 55 céim , Teocht bolgán tirim 20 céim , Teocht bolgán fliuch 15 céim . | ||||
Tabhair faoi deara: athraítear paraiméadair roinnt táirgí sa phróiseas leas iomlán a bhaint leanúnach. Déan tagairt do na táirgí iarbhír. | ||||











