Is caidéal teasa baile ilfheidhmeach é R290 ECO Heat Series. Trí threoir na comhla trí-bhealach a athrú, féadann sé téamh cónaithe, fuarú agus uisce te baile a sholáthar le hinfheistíocht íosta. Trí theicneolaíocht inverter DC iomlán EVI a chur i bhfeidhm, cuisneán R290 náid-charbóin atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, agus le héifeachtúlacht aicme A+++, is rogha úrscothach é an caidéal teasa inverter DC iomlán R290 do do theach.
Sonraíocht:
| Mionsamhail | PD{0}}CRL-DC-E/S | PD{0}}CRL-DC-E/S | PD{0}}CRL-DC-E/S | PD{0}}CRL-DC-E | PD{0}}CRL-DC-E |
| Coinníoll Téimh - Teocht Chomhthimpeallach. (DB/WB): 7/6 céim , Teocht an Uisce. (Isteach/Amach): 30/35 céim | |||||
| Raon Acmhainne Téimh (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh(kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| Raon COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| DHW Coinníoll - Teocht Chomhthimpeallach. (DB/WB): 7/6 céim , Teocht an Uisce. (Isteach/Amach): 15/55 céim | |||||
| Raon Acmhainne Téimh (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Téimh(kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| Raon COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Coinníoll Fuarú - Teocht Chomhthimpeallach.(DB/WB): 35/24 céim , Teocht an Uisce. (Isteach/Amach): 12/7 céim | |||||
| Raon Acmhainne Fuarú (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Raon Ionchuir Cumhachta Fuarúcháin(kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| Raon EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Leibhéal ErP ( 35 céim ) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Cuisneoir | R290 | ||||
| Soláthar leictreachas | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Trastomhas an phíobáin (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Uascheann(m) uisce | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Torann dB(A) | Níos lú ná nó cothrom le 47 | Níos lú ná nó cothrom le 50 | Níos lú ná nó cothrom le 52 | Níos lú ná nó cothrom le 52 | Níos lú ná nó cothrom le 53 |
| Meáchan Glan (kg) | 105 | 115 | 160 | 160 | 165 |
| Toise Glan (L/W/H) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Oibriú Teocht Chomhthimpeallach. ( céim ) | -25~43 céim | ||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) | 20~65 céim (DHW) | ||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) | 20 ~ 70 céim (Téamh) | ||||
| Teocht an uisce oibriúcháin ( céim ) | 7 ~ 35 céim (fuaraithe) | ||||













